Guía de tallas BSB Fashion

- Pecho. Medido en la parte más ancha del cofre.
- Bajo pecho. Medido justo debajo del pecho.
- Cintura. Medido en la parte más estrecha de la cintura.
- Largo de manga. Varía de un producto a otro.
- Cadera. Medido en la parte más ancha de la cadera.
- Entrepierna. Medido desde la entrepierna hasta el tobillo.
INTERNATIONAL SIZE GUIDE BSB Fashion
| XS(38) | S(40) | M(42) | L(44) | XL(46) | XXL(48) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALY | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| USA | 0-2 | 4 | 6 | 8-10 | 12 | 14 |
BSB MEASUREMENT BSB Fashion
| XS(38) | S(40) | M(42) | L(44) | XL(46) | XXL(48) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST (cm) | 84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
| WAIST (cm) | 67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
| HIPS (cm) | 92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
DENIM GUIDE BSB Fashion
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| HIPS | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |